MAKSIMALNA IZKORIST ENERGIJE Maksimalna izraba toplote zaradi gosto razporejenih radiatorjev in stene vložka iz visokokakovostnega litega železa debeline 8 mm. Zgorevanje delcev goriva zahvaljujoč deflektorju, ki podaljša pot izpušnih plinov. Povečana učinkovitost vložka z ročnim upravljanjem vleka dimnika z uporabo vgrajene lopute. Ročno upravljanje procesa zgorevanja z regulatorjem pepelnika. VARNOST NA NAJVIŠJI RAVNI Klasična sprednja stran vložka je opremljena s toplotno odporno keramiko, ki prenese temperature do 660 °C. Dekorativna ograja pomaga ohranjati urejenost in ščiti pred padanjem drv. PRIDORNO ZA UPORABA Sistem hladnega ročaja, ki omejuje tveganje opeklin zaradi možnosti odstranitve med gorenjem. Predal za pepel/pepelnik, kjer se zbirajo ostanki zgorelega lesa, in rešetka za enostavno odstranjevanje pepela. Zmanjšano odlaganje saj zaradi sistema čistega stekla (zračna
Litoželezni kamin KRATKI ZUZIA desni 15 kW Ø 200 dvig
2.091,12€
MAKSIMALNA IZKORIST ENERGIJE Maksimalna izraba toplote zaradi gosto razporejenih radiatorjev in stene vložka iz visokokakovostnega litega železa debeline 8 mm. Zgorevanje delcev goriva zahvaljujoč deflektorju,...
Preberi celoten opisTehnični podatki
| Teža | 243 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 84 × 119,5 cm |
| Energijski razred | A |
| Barva | Črna |
| Izvedba materiala | lito železo.jeklo |
| Certifikat | Ekodizajn |
| Zapiranje | False |
| Spredaj | Steel front with ceramic glass |
| Barva obloge | Črna |
| Vrsta goriva | Hlodi (I). trdi les (vsebnost vlage ≤20 %) |
| Vrsta zasteklitve | Corner right |
| Sezonska energetska učinkovitost | 70 |
| Toplotna učinkovitost | 80.2 |
| Premer izpušnega sistema | 200 |
| Premer izpušnega sistema mm | 200 |
| Masni pretok izpušnih plinov g s | 11.8 |
| Različica | Desna giljotina |
| Koeficient EEI | 106 |
| Oprema | Air intake – additional option.Ashpan |
| Razpon moči kW | 7-18 |
| Emisije CO2 mg m3 | 1388 |
| Emisije CO pri 13 O2 | 0.111 |
| Emisije NOx mg Nm3 | 104 |
| Emisije OGC mg Nm3 | 95 |
| Emisije delcev mg Nm3 | 14 |
| Največja dolžina lesnega goriva cm | 50 |
| Najmanjša aktivna površina rešetke na vhodu cm2 | ≥1000 |
| Toplotna moč za ogrevanje prostora kW | 15 |
| Nazivna moč kW | 15 |
| Temperatura izpušnih plinov C | 288 |












