MAKSIMALNA IZKORIST ENERGIJE Maksimalna izraba toplote in nemoteno delovanje zahvaljujoč stenam naprave iz visokokakovostnega litega železa debeline 8 mm. Zgorevanje delcev goriva zahvaljujoč deflektorju, ki podaljša pot izpušnih plinov. VARNOST NA NAJVIŠJI RAVNI Sprednja stran peči Classic je opremljena s toplotno odporno keramiko, ki prenese temperature do 660 °C. Dekorativna ograja pomaga ohranjati urejenost in ščiti pred izpadanjem drv. PRITROČNA UPORABA Sistem hladnega ročaja omogoča demontažo med uporabo peči. Predal za pepel/pepelnik, kjer se zbirajo ostanki zgorelega lesa in se naribajo za lažje sežiganje pepela odstranitev. Zmanjšano odlaganje saj zaradi sistema čistega stekla (zračna zavesa). Možnost različne montaže, zahvaljujoč nastavljivemu odvodu dimnih plinov z zadnje ali zgornje strani
Litoželezna peč na drva KRATKI K7 Ø 130 5 kW
488,32€
MAKSIMALNA IZKORIST ENERGIJE Maksimalna izraba toplote in nemoteno delovanje zahvaljujoč stenam naprave iz visokokakovostnega litega železa debeline 8 mm. Zgorevanje delcev goriva zahvaljujoč deflektorju, ki...
Preberi celoten opisTehnični podatki
| Teža | 75 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 53,6 × 55,7 cm |
| Energijski razred | A |
| Barva | Črna |
| Izvedba materiala | lito železo |
| Certifikat | Ekodizajn |
| Zapiranje | False |
| Spredaj | Cast iron front with ceramic glass |
| Barva obloge | Črna |
| Vrsta goriva | Hlodi (I). trdi les (vsebnost vlage ≤20 %) |
| Vrsta zasteklitve | Front facing |
| Sezonska energetska učinkovitost | 60 |
| Toplotna učinkovitost | 70 |
| Premer izpušnega sistema | 150 |
| Premer izpušnega sistema mm | 130 |
| Masni pretok izpušnih plinov g s | 8.1 |
| Temperatura izpušnih plinov C | 287 |
| Koeficient EEI | 91 |
| Oprema | Ashpan |
| Razpon moči kW | 3.0 – 8.0 |
| Emisije CO2 mg m3 | 1761 |
| Emisije CO pri 13 O2 | 0.141 |
| Emisije NOx mg Nm3 | 95 |
| Emisije OGC mg Nm3 | 109 |
| Emisije delcev mg Nm3 | 15 |
| Največja dolžina lesnega goriva cm | 35 |
| Toplotna moč za ogrevanje prostora kW | 5 |
| Nazivna moč kW | 5 |












