MAKSIMALNA IZKORIST ENERGIJE Maksimalna izraba toplote zaradi gosto razporejenih radiatorjev in stene vložka iz visokokakovostnega litega železa debeline 8 mm. Zgorevanje delcev goriva zahvaljujoč deflektorju, ki podaljša pot izpušnih plinov. Povečana učinkovitost vložka z ročnim upravljanjem vleka dimnika z uporabo vgrajene lopute. Ročno upravljanje procesa zgorevanja z regulatorjem pepelnika. VARNOST NA NAJVIŠJI RAVNI Klasična sprednja stran vložka je opremljena s toplotno odporno keramiko, ki prenese temperature do 660 °C. Dekorativna ograja pomaga ohranjati urejenost in ščiti pred padanjem drv. PRIDORNO ZA UPORABA Sistem hladnega ročaja, ki omejuje tveganje opeklin zaradi možnosti odstranitve med gorenjem. Predal za pepel/pepelnik, kjer se zbirajo ostanki zgorelega lesa, in rešetka za enostavno odstranjevanje pepela. Zmanjšano odlaganje saj zaradi sistema čistega stekla (zračna
Litoželezni kamin KRATKI WIKTOR DECO 14 kW Ø 200
978,97€
MAKSIMALNA IZKORIST ENERGIJE Maksimalna izraba toplote zaradi gosto razporejenih radiatorjev in stene vložka iz visokokakovostnega litega železa debeline 8 mm. Zgorevanje delcev goriva zahvaljujoč deflektorju,...
Preberi celoten opisTehnični podatki
| Teža | 112 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 73,8 × 64,5 cm |
| Energijski razred | A |
| Barva | Črna |
| Izvedba materiala | lito železo.jeklo |
| Certifikat | Ekodizajn |
| Zapiranje | False |
| Spredaj | Steel front with painted glass |
| Barva obloge | Črna |
| Vrsta goriva | Hlodi (I). trdi les (vsebnost vlage ≤20 %) |
| Vrsta zasteklitve | Front facing |
| Sezonska energetska učinkovitost | 70 |
| Toplotna učinkovitost | 79.5 |
| Premer izpušnega sistema | 200 |
| Premer izpušnega sistema mm | 200 |
| Masni pretok izpušnih plinov g s | 11.8 |
| Različica | Ravno |
| Koeficient EEI | 105 |
| Oprema | Air intake – additional option.Decorative glass.Ashpan |
| Razpon moči kW | 6-18 |
| Emisije CO2 mg m3 | 1710 |
| Emisije CO pri 13 O2 | 0.137 |
| Emisije NOx mg Nm3 | 150 |
| Emisije OGC mg Nm3 | 91 |
| Emisije delcev mg Nm3 | 15 |
| Največja dolžina lesnega goriva cm | 45 |
| Najmanjša aktivna površina rešetke na vhodu cm2 | ≥900 |
| Toplotna moč za ogrevanje prostora kW | 14 |
| Nazivna moč kW | 14 |
| Temperatura izpušnih plinov C | 286 |












